T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği, laboratuvarımıza ait “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi” güncellenmiştir. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza güvenilir ölçüm ve analiz hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgemizde yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir.
Eklenen Parametreler
Kapsam | Parametre | Metot Adı | Metot Numarası |
---|---|---|---|
Atık Su | AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler) | Adsorbsiyon ve Kulometrik Titrasyon Metodu | TS EN ISO 9562 |
Atık Su | Organikler/Organik Bileşikler ( Benzen , Ksilen (m, p, o) , Toluen ) | GC-FID Metodu | EPA 8015 |
Atık Su | Metaller ( Bor ) | ICP-OES Metodu | EPA 200.7 |
Atık Su | BTEX (Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xylene(m,p,o)) | Headspace / GC-FID Metodu | EPA 5021 A ve EPA 8015 |
Atık Su | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (Yüksek Klorürlü) | Açık Reflaks-Titrimetrik Metot | TS 2789-Ek A |
Atık Su | Metaller ( Serbest Kükürt , Toplam sülfür ) | ICP-OES Metodu | TS EN ISO 11885 |
Emisyon | Partikül Madde/Toplam Toz | Gravimetrik Metot | EPA 17/EPA 5/TS EN 13284-1 /TS ISO 9096 |
İmisyon | HF | Pasif Numune Alma Metodu | TS EN13528-1,2 |
İmisyon | NHₓ | Pasif Numune Alma Metodu | TS EN13528-1,2 |
İmisyon | NO2 | Pasif Numune Alma Metodu | TS EN13528-1,2 |
Su | Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu | Spektrofotometrik Metot | SM 4500 NH3 F |
Su | Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu - Ön İşlem | Distilasyon Metodu | SM 4500 NH3 B |
Su | Metaller (Arsenik,Bakır,Civa,Çinko,Demir,Fosfor,Kadmiyum, Kurşun , Nikel ) | ICP-OES Metodu | EPA 200.7 |
Su | Askıda Katı Madde (AKM) | Gravimetrik Metot | SM 2540 D |
Su | Metaller ( Bor , Krom ) | ICP-OES Metodu | EPA 200.7 |
Su | İletkenlik | Elektrometrik Metot | SM 2510 B |
Su | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | Açık Reflaks-Titrimetrik Metot | SM 5220 B |
Su | Anyonlar ( Nitrat/Nitrat Azotu , Nitrit/Nitrit Azotu , Sülfat ) | IC Metodu | SM 4110 B |
Su | pH | Elektrometrik Metot | SM 4500 H⁺ B |
Su | Toplam Kjeldahl Azotu | Makro Kjeldahl Metodu | SM 4500 Norg B |
Su | Yağ ve Gres | Gravimetrik Metot | SM 5520 B |
Çıkarılan Parametreler
Kapsam | Parametre | Metot Adı | Metot Numarası |
---|---|---|---|
İmisyon | PM 10 | Gravimetrik Metot | EPA 40 CFR Bölüm 50 |
Numune Alma | Göl ve Göletlerden Numune Alma | Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları | TS 6291 |