Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetki belgemiz güncellendi ve yapılan bu güncelleme ile birlikte laboratuvarımızın yetki kapsamına yeni parametreler eklendi.
Yeni Eklenen Parametreler
Güncellenen yetki belgemize dahil edilen parametreler aşağıdaki gibidir:
| Kapsam | Parametre | Metot |
|---|---|---|
| Atık Su | 2,4-dinitrophenol | SM 6420 B - GC Metodu |
| Atık Su | 2-Metil-4,6-dinitrofenol | SM 6420 B - GC Metodu |
| Atık Su | 4-nitrophenol | SM 6420 B - GC Metodu |
| Atık Su | Alkalinite | SM 2320 B - Titrimetrik Metot |
| Atık Su | Askıda Katı Madde (AKM) | TS EN 872 - Gravimetrik Metot |
| Atık Su | Çökebilir Katı Madde | SM 2540 F - Gravimetrik Metot |
| Atık Su | Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu | SM 4500 O H - Lüminesans Metodu |
| Atık Su | Fosfat Fosforu | SM 4500 P D - Spektrofotometrik Metot |
| Atık Su | Pentaklorofenol | SM 6420 B - GC Metodu |
| Atık Su | Toplam Askıda Katı Madde (AKM) | TS EN 872 - Gravimetrik Metot |
| Atık Su | Toplam Fosfor | EPA 200.7 - ICP-OES Metodu |
| Atık Su | Yağ ve Gres | TS 7887 - Gravimetrik Metot |
| Atık Su | Yüzey Aktif Madde (MBAS) | SM 5540 B - Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma |
| Deniz Suyu | Antrasen | EPA 8270 - GC-MS Metodu |
| Deniz Suyu | Benzo(a)piren | EPA 8270 - GC-MS Metodu |
| Deniz Suyu | Benzo(b)floretan | EPA 8270 - GC-MS Metodu |
| Deniz Suyu | Benzo(g,h,i)perylene | EPA 8270 - GC-MS Metodu |
| Deniz Suyu | Benzo(g,h,i)piren | EPA 8270 - GC-MS Metodu |
| Deniz Suyu | Benzo(k)floranten | EPA 8270 - GC-MS Metodu |
| Deniz Suyu | Bor | EPA 200.7 - ICP-OES Metodu |
| Deniz Suyu | Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu | SM 4500 O H - Lüminesans Metodu |
| Deniz Suyu | Fluorantin | EPA 8270 - GC-MS Metodu |
| Deniz Suyu | İletkenlik | SM 2510 B - Elektrometrik Metot |
| Deniz Suyu | İnden-1,2,3-c,d-piren | EPA 8270 - GC-MS Metodu |
| Deniz Suyu | Naftalin | EPA 8270 - GC-MS Metodu |
| Deniz Suyu | Organik Ön İşlem | EPA 3630 C - Silikajel Temizleme Metodu |
| Deniz Suyu | Sentetik sülfanat (İyonik) | SM 5540 B - Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma |
| Deniz Suyu | Sentetik sülfanat (İyonik) | SM 5540 C - Spektrofotometrik Metot |
| Deniz Suyu | Toplam Fosfor | İşletme İçi Metot - ICP-OES Metodu |
| Deniz Suyu | Toplam Fosfor | SM 4500 P D - Spektrofotometrik Metot |
| Deniz Suyu | Toplam Fosfor Ön İşlem | SM 4500 P B - Asitle Özütleme Metodu |
| Deniz Suyu | Tuzluluk | SM 2520 B - Elektriksel İletkenlik Metodu |
| Emisyon | 1,2,4-Triklorobenzen | TSE CEN/TS 13649 - GC Metodu |
| Emisyon | cis-1,2-Dikloretilen | TSE CEN/TS 13649 - GC Metodu |
| Emisyon | Cl2 | EPA 26 A - IC Metodu |
| Emisyon | HCl | EPA 26 A - IC Metodu |
| Emisyon | HF | EPA 26 A - IC Metodu |
| Emisyon | Kalsiyum Oksit Numune Alma | İşletme İçi Metot - İzokinetik Numune Alma |
| Emisyon | NH₃ Numune Alma | SCAQMD 207.1 - Absorpsiyon Metodu |
| Emisyon | trans-1,2-Dikloretilen | TSE CEN/TS 13649 - GC Metodu |
| İmisyon | PM10 | TS EN 12341 - Gravimetrik Metot |
| Numune Alma | Dip Sedimentlerinden Numune Alma | TS ISO 5667-12 |
| Su | 1,2-Dikloretan | EPA 5021 A ve EPA 8015 - Headspace / GC-FID Metodu |
| Su | Antimon | EPA 200.7 - ICP-OES Metodu |
| Su | AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler) | TS EN ISO 9562 - Adsorbsiyon ve Kulometrik Titrasyon Metodu |
| Su | Benzen | EPA 8015 - GC-FID Metodu |
| Su | BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Xylene(m,p,o)) | EPA 5021 A ve EPA 8015 - Headspace / GC-FID Metodu |
| Su | Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu | SM 4500 O H - Lüminesans Metodu |
| Su | Ksilen (m,p,o) | EPA 8015 - GC-FID Metodu |
| Su | Mangan | EPA 200.7 - ICP-OES Metodu |
| Su | Nitrit / Nitrit Azotu | SM 4500 NO₂⁻ B - Spektrofotometrik Metot |
| Su | PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini: Anthracene, Acenaphthene, Acenaphthylene, Chrysene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Benzo[g,h,i]perylene, Dibenz[a,h]anthracen, Fluorene, Fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene | EPA 8270 E - GC-MS Metodu |
| Su | Pentaklorofenol | SM 6420 B - GC Metodu |
| Su | Petrol Hidrokarbonları | TS EN ISO 9377-2 - GC-FID Metodu |
| Su | Renk | SM 2120 C - Spektrofotometrik Metot |
| Su | Selenyum | EPA 200.7 - ICP-OES Metodu |
| Su | Sentetik sülfanat (İyonik) | SM 5540 B - Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma |
| Su | Sentetik sülfanat (İyonik) | SM 5540 C - Spektrofotometrik Metot |
| Su | Toplam Fosfor | EPA 200.7 - ICP-OES Metodu |
| Su | Tuzluluk | SM 2520 B - Elektriksel İletkenlik Metodu |
| Su | Yağ ve Gres | TS 7887 - Gravimetrik Metot |
| Toprak | 1,1-Dikloroetan | ISO 22155 - GC-FID Headspace Metodu |
| Toprak | 1,2-cis-Dikloroetilen | ISO 22155 - GC-FID Headspace Metodu |
| Toprak | 1,2-Dikloropropan | ISO 22155 - GC-FID Headspace Metodu |
| Toprak | 1,2-trans-Dikloroetilen | ISO 22155 - GC-FID Headspace Metodu |
| Toprak | Klorobenzen | ISO 22155 - GC-FID Headspace Metodu |
| Toprak | Metil tert-bütil eter (MTBE) | ISO 22155 - GC-FID Headspace Metodu |
| Toprak | Siyanür | EPA 9014 - Spektrofotometrik Metot |
| Toprak | Siyanür Ön İşlem | EPA 9013 A - Ekstraksiyon Metodu |
| Toprak | Tetrakloroetilen | ISO 22155 - GC-FID Headspace Metodu |
| Toprak | Trikloroetilen | ISO 22155 - GC-FID Headspace Metodu |
| Atık | PCB (Poliklorlubifeniller) (7 Türdeş: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) | TS EN 17322 - GC-MS Metodu |
| Atık | Yanma Kaybı | TS EN 15935 - Gravimetrik Metot |
| Balık Çiftlikleri | Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu | SM 4500 O H - Lüminesans Metodu |
| Balık Çiftlikleri | Toplam Fosfor | İşletme İçi Metot - ICP-OES Metodu |
AEM Laboratuvarı olarak, mevzuatlara uyumlu, güvenilir ve sürdürülebilir analiz hizmeti sunmaya devam ediyoruz.
Detaylı bilgi ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
AEM Laboratuvarı




